首页 基金 > 正文

132只ST股有56只净利润预盈

132只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有56只。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月13日,共有132只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有56家,预亏公司有49家,减亏公司有17家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST冠福,预计实现净利润上限为9.00亿元,其次是*ST集成、ST爱旭,全年预计净利润上限分别为6.85亿元、6.22亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST盐湖,全年预计最小亏损额为432.00亿元,其次是*ST信威、*ST利源,预计亏损金额分别为167.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
002102 ST冠福 预盈 90000.00 75000.00 -1.36 医药生物
002190 *ST集成 预盈 68471.00 53394.00 11.37 国防军工
600732 ST爱旭 预增 62200.00 55400.00 18.49 房地产
002188 *ST巴士 预盈 60000.00 40000.00 35.59 传媒
600408 ST安泰 预降 48000.00 48000.00 -7.56 采掘
600289 *ST信通 预盈 32800.00 28000.00 -1.42 通信
600399 ST抚钢 预降 32000.00 22000.00 0.91 钢铁
600556 ST慧球 预盈 27000.00 25000.00 7.50 综合
002684 *ST猛狮 预盈 22500.00 15000.00 0.00 汽车
000897 *ST津滨 预盈 20000.00 13500.00 5.71 房地产
002175 *ST东网 预盈 19000.00 13000.00 27.60 传媒
000422 ST宜化 预降 18000.00 14000.00 -8.97 化工
002420 *ST毅昌 预盈 18000.00 12000.00 -10.33 家用电器
600595 *ST中孚 预盈 15000.00 10000.00 -12.73 有色金属
002005 *ST德豪 预盈 15000.00 5000.00 -11.86 电子
601258 ST庞大 预盈 15000.00 10000.00 -1.43 汽车
002089 *ST新海 预盈 13500.00 9000.00 7.03 通信
000572 *ST海马 预盈 13000.00 9000.00 22.22 汽车
600677 *ST航通 预盈 10000.00 7000.00 -39.22 国防军工
600807 ST天业 预增 9000.00 6000.00 -1.66 房地产
600119 *ST长投 预盈 9000.00 7000.00 9.38 交通运输
600526 *ST菲达 预盈 8500.00 8500.00 5.13 机械设备
600186 *ST莲花 预盈 8200.00 5500.00 4.49 食品饮料
600877 *ST电能 预盈 8100.00 7300.00 17.56 汽车
600396 *ST金山 预盈 7500.00 6500.00 1.61 公用事业
600726 *ST华源 预盈 7500.00 7500.00 -5.65 公用事业
600666 *ST瑞德 预盈 7500.00 5000.00 -5.45 电子
000010 *ST美丽 预盈 7200.00 4800.00 0.88 建筑装饰
002427 *ST尤夫 预盈 7000.00 5000.00 -3.67 化工
002711 *ST欧浦 预盈 6500.00 4500.00 12.70 交通运输
002263 *ST东南 预增 6300.00 4200.00 -8.25 化工
600654 *ST中安 预盈 6000.00 4000.00 8.95 计算机
002333 *ST罗普 预盈 6000.00 3000.00 -4.22 建筑材料
000995 *ST皇台 预盈 5500.00 4500.00 0.00 食品饮料
002207 ST准油 预盈 5200.00 4000.00 -2.96 采掘
002086 ST东海洋 预盈 5000.00 2000.00 -3.24 农林牧渔
002336 *ST人乐 预盈 5000.00 3000.00 -1.15 商业贸易
002642 *ST荣联 预盈 5000.00 3350.00 10.29 计算机
000868 *ST安凯 预盈 4500.00 3200.00 -4.85 汽车
000911 *ST南糖 预盈 4300.00 2900.00 3.83 农林牧渔
002200 *ST云投 预盈 4200.00 2800.00 -6.04 建筑装饰
002260 *ST德奥 预盈 4000.00 2200.00 0.00 家用电器
002569 *ST步森 预盈 4000.00 2700.00 7.36 纺织服装
601558 ST锐电 预降 3484.28 2322.85 -4.59 电气设备
002629 *ST仁智 预盈 3300.00 2600.00 -1.15 采掘
002289 *ST宇顺 预盈 3000.00 500.00 33.95 电子
002072 *ST凯瑞 预盈 3000.00 1000.00 -10.31 计算机
600610 *ST毅达 预盈 2820.00 2350.00 0.00 建筑装饰
000504 *ST生物 预盈 2350.00 1600.00 -8.66 医药生物
600721 *ST百花 预盈 2100.00 1400.00 9.84 医药生物
002692 ST远程 预盈 2000.00 500.00 3.31 电气设备
600652 *ST游久 预盈 1600.00 1600.00 2.16 传媒
600084 *ST中葡 预盈 1600.00 1100.00 -6.54 食品饮料
002021 *ST中捷 预盈 1500.00 1000.00 -14.52 机械设备
000707 ST双环 预降 1500.00 1000.00 -5.19 化工
600234 *ST山水 预盈 1480.00 1280.00 2.00 综合
000611 *ST天首 预盈 1380.00 1380.00 -5.47 纺织服装
600698 *ST天雁 预盈 1200.00 1000.00 -10.27 汽车
002766 *ST索菱 预盈 1200.00 800.00 32.80 计算机
600301 ST南化 预降 1000.00 800.00 -8.58 商业贸易
000972 ST中基 预盈 650.00 435.00 -4.62 农林牧渔
600608 ST沪科 预盈 450.00 380.00 -5.73 商业贸易
600421 *ST仰帆 预盈 450.00 300.00 9.07 机械设备
600385 *ST金泰 预盈 330.00 330.00 -5.63 有色金属
200168 *ST舜喆B 预盈 150.00 150.00 -2.63 轻工制造
600145 *ST新亿 预降 50.00 30.00 0.00 商业贸易
600228 ST昌九 预亏 -500.00 -700.00 -9.11 化工
600275 ST昌鱼 预亏 -1600.00 -1600.00 -10.05 农林牧渔
600539 ST狮头 预亏 -1950.00 -2300.00 -12.96 轻工制造
603779 ST威龙 预亏 -2300.00 -2800.00 -7.32 食品饮料
000585 ST东电 预亏 -2900.00 -4350.00 -11.73 电气设备
600462 *ST九有 减亏 -3110.00 -3110.00 -9.76 通信
002306 ST云网 预亏 -3200.00 -3600.00 -3.57 休闲服务
601798 ST蓝科 预亏 -3600.00 -5400.00 -5.64 机械设备
600209 ST罗顿 预亏 -4000.00 -6000.00 -12.00 建筑装饰
000737 ST南风 预亏 -4800.00 -6800.00 -10.20 化工
000953 *ST河化 预亏 -5600.00 -6600.00 3.00 化工
600767 ST运盛 预亏 -5615.00 -7925.00 -15.93 医药生物
000760 *ST斯太 减亏 -8000.00 -9500.00 -7.33 汽车
600247 ST成城 预亏 -9500.00 -9500.00 -2.73 商业贸易
002499 *ST科林 减亏 -12000.00 -13000.00 -18.20 公用事业
603188 ST亚邦 预亏 -18500.00 -18500.00 -0.91 化工
000670 *ST盈方 预亏 -20000.00 -20000.00 -7.04 电子
002323 ST百特 减亏 -20000.00 -30000.00 -11.75 建筑材料
002872 *ST天圣 预亏 -21500.00 -26500.00 -5.59 医药生物
900951 ST大化B 预亏 -23400.00 -23400.00 -10.29 化工
600238 ST椰岛 预亏 -24000.00 -28800.00 -19.26 食品饮料
000752 *ST西发 减亏 -24004.67 -36007.01 5.49 食品饮料
000971 *ST高升 减亏 -35000.00 -70000.00 -21.22 通信
000571 *ST大洲 减亏 -37000.00 -55000.00 -8.42 采掘
002586 ST围海 预亏 -38000.00 -57000.00 -16.99 建筑装饰
002604 *ST龙力 减亏 -39215.69 -58431.38 0.00 农林牧渔
601113 ST华鼎 预亏 -41000.00 -54000.00 -13.74 商业贸易
600891 *ST秋林 减亏 -43495.00 -53160.00 -16.00 轻工制造
000409 ST地矿 预亏 -45000.00 -45000.00 -0.21 综合
600112 ST天成 预亏 -58000.00 -86000.00 -10.95 电气设备
002290 *ST中科 预亏 -59700.00 -85000.00 -9.02 家用电器
603996 ST中新 预亏 -67000.00 -99000.00 -29.42 家用电器
000816 ST慧业 预亏 -70000.00 -100000.00 -12.67 机械设备
600614 *ST鹏起 减亏 -70000.00 -100000.00 0.00 有色金属

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: ST股

精彩推送